La Fuerza Verde dejó marca de 19 ganados y 16 perdidos, ante el apoyo de su afición lograron 9-7 mientras que como visitantes 10-9. La última serie la jugaron como visitantes y la ganaron por barrida ante los Venados de Mazatlán quienes un par de juegos antes de finalizar esta vuelta ya estaban condenados al último lugar del standing. Con la hazaña Cañeros desplazó a Obregón y Navojoa.

El primer puesto lo obtuvieron los Tomateros de Culiacán al barrer a los Charros de Jalisco quienes quedaron en séptimo.

En el segundo peldaño se ubicaron los Naranjeros de Hermosillo quienes ganaron a los Yaquis de Obregón, estos últimos finalizaron en el cuarto sitio.

Por último, los Águilas de Mexicali barrieron a los Mayos de Navojoa quedando ambos equipos con marca de 18-17, pero al tener los fronterizos dominio sobre la tribu del mayo se quedaron en quinto y sexto lugar respectivamente.

STANDING

Equipo G P PCT JV Casa Gira U10 Pts
Culiacan 22 13 .629 - 15-4 7-9 9-1 8
Hermosillo 20 15 .571 2.0 9-7 11-8 6-4 7
Los Mochis 19 16 .543 3.0 9-7 10-9 5-5 6
Obregon 18 16 .529 3.5 11-8 7-8 6-4 5
Mexicali 18 17 .514 4.0 12-7 6-10 5-5 4.5
Navojoa 18 17 .514 4.0 10-6 8-11 4-6 4
Jalisco 15 19 .441 6.5 9-6 6-13 3-7 3.5
Mazatlan 9 26 .257 13.0 7-12 2-14 3-7 3

ESTADÍSTICAS

BATEO COLECTIVO LMP

Equipo G AB R H H2 H3 HR RBI TB BB SO SB CS OBP SLG AVG OPS
Culiacan 35 1196 193 332 66 7 28 184 496 131 224 18 7 .352 .415 .278 .767
Los Mochis 35 1217 160 332 62 5 27 141 485 108 247 23 14 .339 .399 .273 .738
Mexicali 35 1160 143 309 70 4 25 130 462 91 165 13 11 .329 .398 .266 .727
Hermosillo 35 1206 164 318 46 8 35 151 485 126 248 16 7 .336 .402 .264 .738
Navojoa 35 1167 157 305 57 7 25 141 451 118 244 26 17 .336 .386 .261 .722
Obregon 34 1116 160 288 50 15 26 147 446 124 213 42 12 .337 .400 .258 .736
Jalisco 34 1117 136 276 50 2 18 118 384 98 216 12 13 .315 .344 .247 .658
Mazatlan 35 1170 122 279 47 2 19 113 387 119 241 23 9 .319 .331 .238 .650

PITCHEO COLECTIVO LMP

Equipo W L ERA G CG SHO SV IP H R ER HR HB BB SO WHIP HLD GF
Navojoa 18 17 3.68 35 0 4 12 310.1 301 147 127 23 26 125 253 1.37 37 35
Obregon 18 16 3.78 34 1 1 9 300.0 269 146 126 26 15 83 209 1.17 30 33
Los Mochis 19 16 3.78 35 0 2 11 314.0 295 146 132 26 21 129 231 1.35 36 35
Hermosillo 20 15 3.79 35 0 1 13 321.0 318 153 135 31 18 109 230 1.33 25 35
Culiacan 22 13 3.80 35 0 1 6 310.2 312 157 131 33 16 88 226 1.29 20 35
Mexicali 18 17 3.80 35 0 2 8 305.1 316 144 129 22 15 129 227 1.46 23 35
Mazatlan 9 26 4.57 35 0 1 5 311.0 326 182 158 19 17 143 200 1.51 25 35
Jalisco 15 19 4.59 34 0 2 9 290.1 302 160 148 23 21 109 222 1.42 23 34

LA ACCIÓN CONTINUA EN LA SEGUNDA VUELTA

Este lunes los 8 equipos tienen una segunda oportunidad para buscar la clasificación a postemporada. Los Cañeros reciben a los Yaquis de Obregón, Águilas de Mexicali visitará a Charros de Jalisco, Tomateros de Culiacán enfrentará a Naranjeros de Hermosillo y Venados de Mazatlán se medirá con los Mayos de Navojoa.